![]() |
| Pintu gerbang pendopo rumah dinas bupati blora |
Batas Administrasi Kab. Blora
Sebelah Utara : Kab. Rembang dan kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah
Sebelah Timur : Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
Sebelah Selatan : Kab. Ngawi, provinsi Jawa Timur
Sebelah Barat : Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
| Nomor | Kecamatan | Kota.Kecamatan | Jml. Desa/ Kelurahan |
| 01 | Jati | Doplang | 12 / 0 |
| 02 | Randublatung | Randublatung | 16 / 2 |
| 03 | Kradenan | Mendenrejo | 10 / 0 |
| 04 | Kedungtuban | Ngraho | 17 / 0 |
| 05 | Cepu | Cepu | 11 / 6 |
| 06 | Sambong | Pojokwatu | 10 / 0 |
| 07 | Jiken | Jiken | 11 / 0 |
| 08 | Bogorejo | Bogorejo | 14 / 0 |
| 09 | Jepon | Jepon | 24 / 1 |
| 10 | Blora | Tempelan | 16 / 12 |
| 11 | Banjarejo | Banjarejo | 20 / 0 |
| 12 | Tunjungan | tunjungan | 15 / 0 |
| 13 | Japah | Japah | 18 / 0 |
| 14 | Ngawen | Ngawen | 27 / 2 |
| 15 | Kunduran | Kunduran | 25 / 1 |
| 16 | Todanan | Todanan | 25 / 0 |
| Jumlah | - | - | 271 / 24 |

